D-Link NetDefend DFL-210 Log Reference Manual page 9

Network security firewall
Hide thumbs Also See for NetDefend DFL-210:
Table of Contents

Advertisement

2.4.15. arp_collides_with_static (ID: 00300054) ...................................... 152
2.4.16. hwaddr_change_drop (ID: 00300055) .......................................... 153
2.5. AVUPDATE ....................................................................................... 154
2.5.1. av_db_update_failure (ID: 05000001) ............................................ 154
2.5.2. av_database_downloaded (ID: 05000002) ...................................... 154
2.5.3. av_db_already_up_to_date (ID: 05000003) ..................................... 154
2.5.4. av_db_update_denied (ID: 05000004) ........................................... 154
2.5.6. downloading_new_database (ID: 05000007) ................................... 155
2.5.7. unsynced_databases (ID: 05000008) .............................................. 155
2.6. BLACKLIST ....................................................................................... 157
2.6.3. unable_to_allocate_host_entry (ID: 04600003) ................................ 157
2.6.4. connection_blacklisted (ID: 04600004) .......................................... 157
2.6.5. packet_blacklisted (ID: 04600005) ................................................ 158
2.6.6. packet_blacklisted (ID: 04600006) ................................................ 158
2.7. BUFFERS .......................................................................................... 160
2.7.1. buffers_flooded (ID: 00500001) ................................................... 160
2.7.2. buffers_profile (ID: 00500002) ..................................................... 160
2.8. CONN ............................................................................................... 161
2.8.1. conn_open (ID: 00600001) .......................................................... 161
2.8.2. conn_close (ID: 00600002) .......................................................... 161
2.8.3. connection_table_full (ID: 00600003) ............................................ 161
2.8.4. conn_open_natsat (ID: 00600004) ................................................. 162
2.8.5. conn_close_natsat (ID: 00600005) ................................................ 162
2.8.6. out_of_connections (ID: 00600010) .............................................. 162
2.8.7. out_of_connections (ID: 00600011) .............................................. 163
2.8.8. no_new_conn_for_this_packet (ID: 00600012) ................................ 163
2.8.9. no_new_conn_for_this_packet (ID: 00600013) ................................ 163
2.8.10. no_return_route (ID: 00600014) .................................................. 164
2.8.11. reverse_connect_attempt (ID: 00600015) ...................................... 164
2.8.12. port_0_illegal (ID: 00600020) .................................................... 164
2.8.13. udp_src_port_0_illegal (ID: 00600021) ........................................ 165
2.8.14. udp_src_port_0_forwarded (ID: 00600022) ................................... 165
2.8.15. conn_usage (ID: 00600023) ....................................................... 165
2.8.16. active_data (ID: 00600100) ........................................................ 166
2.8.17. passive_data (ID: 00600101) ...................................................... 166
2.8.18. active_data (ID: 00600102) ........................................................ 166
2.8.19. passive_data (ID: 00600103) ...................................................... 167
2.9. DHCP ................................................................................................ 168
2.9.1. offered_ip_occupied (ID: 00700001) ............................................. 168
2.9.2. lease_changed (ID: 00700002) ..................................................... 168
2.9.3. lease_acquired (ID: 00700003) ..................................................... 168
2.9.4. renewed_lease (ID: 00700004) ..................................................... 169
2.9.5. lease_expired (ID: 00700005) ...................................................... 169
2.9.6. invalid_lease_time (ID: 00700007) ............................................... 169
2.9.7. invalid_server_id (ID: 00700008) ................................................. 170
2.9.8. invalid_netmask (ID: 00700009) ................................................... 170
2.9.9. invalid_broadcast (ID: 00700010) ................................................. 170
2.9.10. invalid_offered_ip (ID: 00700011) .............................................. 171
2.9.11. invalid_gateway (ID: 00700012) ................................................. 171
2.9.13. ip_collision (ID: 00700014) ....................................................... 172
2.9.14. route_collision (ID: 00700015) ................................................... 172
2.10. DHCPRELAY ................................................................................... 174
2.10.2. dhcp_relay_list_saved (ID: 00800002) ......................................... 174
2.10.3. dhcp_pkt_too_small (ID: 00800003) ............................................ 174
2.10.4. incorrect_bootp_dhcp_cookie (ID: 00800004) ............................... 174
2.10.6. relayer_resuming (ID: 00800006) ................................................ 175
2.10.7. hop_limit_exceeded (ID: 00800007) ............................................ 175
9
Log Reference Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents